Érvényes 2025.09.22-től
Beavatkozások
| Általános betegvizsgálat (gyógyszer- és anyagköltség nélkül) |
|||
| Kutya, macska, vadászgörény | 14 500.- | ||
| Kisemlős, teknős, madár | 18 000.- | ||
| Utókezelés - kontroll | |||
| Kutya, macska, vadászgörény | 7 000 - 10 000.- | ||
| Kisemlős, teknős, madár | 7 000 - 10 000.- | ||
| Konzultáció (állat nélkül) | 11 500.- | ||
| Karomvágás | |||
| Kutya | 5 000.- | ||
| Macska | 3 900.- | ||
| Bűzmirigynyomás | 6 000.- | ||
| Fültisztítás oldalanként | 4 200.- | ||
| Fülvizsgálat komplett (tisztítás, otoszkópos vizsgálat) | 15 000.- | ||
| Mintavétel (vér-, bőrkaparék-, bakteriológiai mintavétel) | 7 000.- | ||
| Általános vérvizsgálat (mintavételi díjat nem tartalmazza) | 28 500.-tól | ||
| Mikrochip-beültetés regisztrációval | 11 000.- | ||
| Kisállatútlevél kiállítása | 18 000.- | ||
| Röntgen vizsgálat | 15 000.- | ||
| További felvételenként | 10 000.- | ||
| Fogászati röntgen | 9 500.-/felvétel | ||
| Hasi UH vizsgálat | 26 000.- | ||
| Szívultrahang vizsgálat | 26 000.- | ||
| Kombinált hasi- és szívultrahang | 40 000.- | ||
| Műtét előtti UH vizsgálat (hasi + kiegészítő szív) | 32 000.- | ||
| Ultrahangos vemhesség vizsgálat | 12 000.- | ||
| Ultrahangos fogkőeltávolítás (nem tartalmazza az altatás és a foghúzás árát) | |||
| Enyhe fogkövesség | 15 000.- | ||
| Közepes fogkövesség | 25 000.- | ||
| Súlyos fogkövesség | 40 000.- | ||
| Fogak polírozása | +10 000.- | ||
Védőoltások
A védőoltások díja tartalmazza az alap betegvizsgálatot, a gyógyszerköltséget, az injekció beadásának
költségét és a kutyák veszettségoltásához kapcsolódó díjának befizetését.
költségét és a kutyák veszettségoltásához kapcsolódó díjának befizetését.
| Kutya | ||
| Veszettség elleni oltás | 12 500.- | |
| Parvovírus elleni oltás | 14 500.- | |
| Kombinált (parvovírus, szopornyica, fertőző májgyulladás, parainfluenza, leptospirózis) |
14 900.- | |
| Veszettség és kombinált | 19 500.- | |
| Lyme-kór | 14 000.- | |
| Bőrgombásodás (Microsporon canis) | 14 000.- | |
| Kennelköhögés | 14 000.- | |
| Macska | ||
| Veszettség elleni oltás | 12 500.- | |
| Kombinált oltás (fertőző rhinotracheitis, panleukopenia, calicivírusos nátha) | 14 900.- | |
| Veszettség és kombinált | 19 500.- | |
| Leukózis | 15 000.- | |
| Leukózis + Kombinált | 20 000.- | |
| Vadászgörény | ||
| Veszettség elleni oltás | 15 000.- | |
| Kombinált oltás | 14 900.- | |
| Nyúl | ||
| Kombinált oltás (myxomatózis és nyulak vérzéses betegsége (RHD 1) ellen) | 12 000.- | |
| Kombinált oltás + RHD2 (myxomatózis, RHD 1 és RHD 2 ellen) | 16 500.- | |
| RHD2 elleni oltás | 14 000.- | |
Ivartalanítás
(tartalmazza az altatást és a gyógyszerköltséget)
| Kandúr macska | 21 000.- |
| Nőstény macska | 39 000.- |
| Kan kutya 10 kg alatt | 49 000.- |
| Kan kutya 10-20 kg | 61 000.- |
| Kan kutya 20-30 kg | 75 000.- |
| Szuka kutya 10 kg alatt | 59 000.- |
| Szuka kutya 10-20 kg | 70 000.- |
| Szuka kutya 20 kg felett | 85 000.- |
| Rizikópáciensek altatása (pl. szívbeteg, epilepsziás, brachycephal állatok) |
+20 000.- |
Egyéb műtétek
(az altatás díját nem tartalmazzák)
| Daganat eltávolítás elektrokauterrel | 13 000.- |
| Daganat eltávolítás - sebészi kimetszés | 27 000 - 40 000.- (mérettől függően) + altatás |
| Farkaskarom eltávolítás nem csontos | 15 500.- /darab |
| Farkaskarom eltávolítás csontos | 22 500.- /darab |
| Othaematoma | 40 000 - 48 000.- |
| Bélelzáródás műtéti megoldása | 90 000 - 120 000.- |
| Lépeltávolítás macska | 59 000.- |
| Lépeltávolítás kutya | 87 000.- |
Gyorstesztek
| Botick | 9 500.- |
| Caniv4 | 18 000.- |
| CPV | 11 000.- |
| FeLV-FIV | 13 500.- |
| FPV | 10 500.- |
| Giardia | 11 500.- |
| Giardia/CPV/CCV | 16 500.- |
| Snap 4D | 18 000.- |
| Szívféregszűrés (gyorsteszt + vastagcsepp) | 13 000.- |
A további beavatkozásokkal kapcsolatban kérdezze állatorvosainkat!
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák!
